Tävlingar
Tävlingplan 2010/2011
FIS-Marathon cup
| 18.12.2011 | FT | La Sgambeda | 42 km | ITA![]() |
| 08.01.2012 | CT | Jizerská padesátka | 50 km | CZE![]() |
| 22.01.2012 | FT | Dolomitenlauf | 60 km | AUT![]() |
| 29.01.2012 | CT | Marcialonga | 70 km | ITA![]() |
| 05.02.2012 | CT | Koenig Ludwig Lauf | 50 km | GER![]() |
| 12.02.2012 | FT | La Transjurassienne | 76 km | FRA![]() |
| 19.02.2012 | CT | Tartu Maraton | 63 km | EST![]() |
| 25.02.2012 | CT | Finlandia Hiihto | 50 km | FIN![]() |
| 04.03.2012 | CT | Vasaloppet | 90 km | SWE![]() |
| 11.03.2012 | FT | Engadin Skimarathon | 42 km | SUI![]() |
| 17.03.2012 | CT | Birkebeinerrennet | 54 km | NOR![]() |













